Herramienta de Comparación de Nootrópicos
Compara todas las principales marcas estadounidenses una al lado de otra. Ordena los resultados por puntuación, precio o garantía de devolución del dinero. Filtra por productos sin cafeína.
| # | Producto | Mejor para | Puntuación | Precio | Sin Cafeína | Devolución | Trustpilot | Acciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NatureBell Ginkgo + Ginseng NatureBell | BudgetMemory | — | ✓ | 60 días | N/A | Ver Precio → | |
| 2 | Mind Lab ProElección editorial Performance Lab | FocusMemory | ≈ USD 69/mes | ✓ | 30 días | 4.2/5(82) | Ver Precio → | |
| 3 | Deadline Focus Pill Deadline | FocusEnergy | ≈ USD 129/mes | ✗ | 90 días | 3.8/5(2) | Ver Precio → | |
| 4 | Qualia Mind Qualia Life Sciences | Power usersNeurohackers | USD 159 · 1 x Qualia Mind 2.0 - 120 count Boxed | ✗ | 100 días | 4.5/5(66) | Ver Precio → | |
| 5 | Neutonic Productivity Drink Neutonic | FocusEnergy | — | ✗ | — | 4.8/5(1,209) | Ver Precio → | |
| 6 | NooCube Wolfson Brands | FocusScreen workers | ≈ USD 64.99/mes | ✓ | 60 días | N/A | Ver Precio → | |
| 7 | Thesis Take Thesis | PersonalisationCustom stack optimisers | — | ✗ | 30 días | 4/5(116) | Ver Precio → | |
| 8 | Neutonic Brain Capsules Neutonic | FocusMemory | ≈ USD 49.99/mes | ✓ | — | 4.8/5(1,209) | Ver Precio → | |
| 9 | Hunter Focus Roar Ambition | Open formulaExecutive nootropic | ≈ USD 90/mes | ✗ | — | 4.4/5(93) | Ver Precio → | |
| 10 | BrainMD Brain & Memory Power Boost BrainMD (Dr. Daniel Amen) | Doctor-formulatedMemory support | ≈ USD 64.95/mes | ✓ | — | N/A | Ver Precio → | |
| 11 | TruBrain TruBrain | Liquid formatOn-the-go use | — | ✗ | — | 2.6/5(67) | Ver Precio → | |
| 12 | Lion's Mane Extract Nootropics Depot | Single-ingredientLong-term brain health | ≈ USD 9.99/mes | ✓ | — | 4.7/5(2,715) | Ver Precio → | |
| 13 | Performance Lab Caffeine 2 Performance Lab | EnergyFocus | ≈ USD 44/mes | ✗ | 30 días | 3.8/5(14) | Ver Precio → | |
| 14 | Pre Lab Pro Performance Lab | EnergyAthletes | USD 59 · Servings per container: 20 | ✗ | 30 días | 3.8/5(14) | Ver Precio → | |
| 15 | Alpha Brain Onnit | Mainstream buyersBrand recognition | — | ✓ | 30 días | 4.2/5(15,776) | Ver Precio → | |
| 16 | Performance Lab Omega-3 Performance Lab | Long-term brain healthBrain health | ≈ USD 49/mes | ✓ | 30 días | 3.8/5(14) | Ver Precio → | |
| 17 | Performance Lab Energy Performance Lab | EnergyBrain energy | ≈ USD 69/mes | ✓ | 30 días | 3.8/5(14) | Ver Precio → |
#1NatureBell Ginkgo + Ginseng
NatureBell
Precio: —
Devolución: 60 d
Sin Cafeína: Sí
Trustpilot: N/A
#2Mind Lab ProElección editorial
Performance Lab
Precio: ≈ USD 69/mes
Devolución: 30 d
Sin Cafeína: Sí
Trustpilot: 4.2/5
#3Deadline Focus Pill
Deadline
Precio: ≈ USD 129/mes
Devolución: 90 d
Sin Cafeína: No
Trustpilot: 3.8/5
#4Qualia Mind
Qualia Life Sciences
Precio: USD 159 · 1 x Qualia Mind 2.0 - 120 count Boxed
Devolución: 100 d
Sin Cafeína: No
Trustpilot: 4.5/5
#5Neutonic Productivity Drink
Neutonic
Precio: —
Devolución: —
Sin Cafeína: No
Trustpilot: 4.8/5
#6NooCube
Wolfson Brands
Precio: ≈ USD 64.99/mes
Devolución: 60 d
Sin Cafeína: Sí
Trustpilot: N/A
#8Neutonic Brain Capsules
Neutonic
Precio: ≈ USD 49.99/mes
Devolución: —
Sin Cafeína: Sí
Trustpilot: 4.8/5
#9Hunter Focus
Roar Ambition
Precio: ≈ USD 90/mes
Devolución: —
Sin Cafeína: No
Trustpilot: 4.4/5
#10BrainMD Brain & Memory Power Boost
BrainMD (Dr. Daniel Amen)
Precio: ≈ USD 64.95/mes
Devolución: —
Sin Cafeína: Sí
Trustpilot: N/A
#12Lion's Mane Extract
Nootropics Depot
Precio: ≈ USD 9.99/mes
Devolución: —
Sin Cafeína: Sí
Trustpilot: 4.7/5
#13Performance Lab Caffeine 2
Performance Lab
Precio: ≈ USD 44/mes
Devolución: 30 d
Sin Cafeína: No
Trustpilot: 3.8/5
#14Pre Lab Pro
Performance Lab
Precio: USD 59 · Servings per container: 20
Devolución: 30 d
Sin Cafeína: No
Trustpilot: 3.8/5
#16Performance Lab Omega-3
Performance Lab
Precio: ≈ USD 49/mes
Devolución: 30 d
Sin Cafeína: Sí
Trustpilot: 3.8/5
#17Performance Lab Energy
Performance Lab
Precio: ≈ USD 69/mes
Devolución: 30 d
Sin Cafeína: Sí
Trustpilot: 3.8/5